| ENGR 52410 | ENGINEERING OPTIMIZATION 1 | 3 |
| or ENGR 57200 | SYSTEMS ENGINEERING |
| ENGR 53030 | MECHATRONICS 2 | 3 |
| ENGR 61091 | GRADUATE SEMINAR | 1 |
| ENGR 68005 | LINEAR SYSTEM ANALYSIS AND CONTROL | 3 |
| 6 |
| |
ENGR 68004 | OPTIMAL CONTROL THEORY | |
ENGR 68006 | NONLINEAR SYSTEMS AND CONTROL | |
ENGR 68007 | DIGITAL CONTROL SYSTEMS | |
ENGR 68008 | INTRODUCTION TO ROBUST CONTROL | |
| |
CS 54201 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 | |
CS 54202 | MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING 1 | |
CS 64201 | ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
ENGR 58010 | MACHINE VISION 1 | |
ENGR 68102 | INTELLIGENT SENSING AND PLANNING OF UNMANNED AERIAL SYSTEMS | |
| |
CS 53301 | SOFTWARE DEVELOPMENT FOR ROBOTICS 1 | |
CS 53334 | HUMAN-ROBOT INTERACTION 1 | |
ENGR 57400 | ROBOTICS: KINEMATICS AND DESIGN | |
ENGR 62620 & ENGR 62621 | INDUSTRIAL AUTOMATION AND CONTROL and INDUSTRIAL AUTOMATION AND CONTROL LABORATORY | |
ENGR 67300 | MEDICAL ROBOTICS | |
ENGR 68101 | AUTONOMOUS UNMANNED AERIAL SYSTEMS | |
| |
| 3 |
CS 53301 | SOFTWARE DEVELOPMENT FOR ROBOTICS 1 | |
CS 53334 | HUMAN-ROBOT INTERACTION 1 | |
CS 54201 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 | |
CS 54202 | MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING 1 | |
CS 64201 | ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
ENGR 52410 | ENGINEERING OPTIMIZATION 1 | |
ENGR 52710 & ENGR 52711 | ADDITIVE MANUFACTURING AND 3D PRINTING and ADDITIVE MANUFACTURING AND 3D PRINTING LABORATORY 1 | |
ENGR 57400 | ROBOTICS: KINEMATICS AND DESIGN | |
ENGR 58010 | MACHINE VISION 1 | |
ENGR 60030 | QUANTITATIVE METHODS I | |
ENGR 61096 | INDIVIDUAL INVESTIGATION IN ENGINEERING | |
ENGR 62620 & ENGR 62621 | INDUSTRIAL AUTOMATION AND CONTROL and INDUSTRIAL AUTOMATION AND CONTROL LABORATORY | |
ENGR 65270 | HUMAN FACTORS ENGINEERING | |
ENGR 65400 | ADVANCED DYNAMICS | |
ENGR 65401 | VIBRATIONS | |
ENGR 65501 | ADVANCED FLUID MECHANICS | |
ENGR 65502 | COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | |
ENGR 67300 | MEDICAL ROBOTICS | |
ENGR 68004 | OPTIMAL CONTROL THEORY | |
ENGR 68006 | NONLINEAR SYSTEMS AND CONTROL | |
ENGR 68007 | DIGITAL CONTROL SYSTEMS | |
ENGR 68008 | INTRODUCTION TO ROBUST CONTROL | |
ENGR 68101 | AUTONOMOUS UNMANNED AERIAL SYSTEMS | |
ENGR 68102 | INTELLIGENT SENSING AND PLANNING OF UNMANNED AERIAL SYSTEMS | |
| |
| 1,3 | 3 |
MATH 50015 | APPLIED STATISTICS | |
MATH 52011 | MATHEMATICAL OPTIMIZATION | |
MATH 52031 | MATHEMATICAL MODELS AND DYNAMICAL SYSTEMS | |
MATH 52045 | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | |
MATH 52201 | NUMERICAL LINEAR ALGEBRA | |
MATH 52202 | NUMERICAL APPROXIMATION AND OPTIMIZATION | |
| 9 |
4 | |
ENGR 65098 | RESEARCH | |
ENGR 65199 | THESIS I | |
5 | |
ENGR 65098 | RESEARCH | |
| |
| Minimum Total Credit Hours: | 31 |