This roadmap is a recommended semester-by-semester plan of study for this program. Students will work with their advisor to develop a sequence based on their academic goals and history. Courses designated as critical (!) must be completed in the semester listed to ensure a timely graduation.
 Plan of Study Grid 	 	 	 	  |  | Semester One | 
|---|
 |  | AFS 23001 
 or HIST 11050or HIST 12070
 | BLACK EXPERIENCE I: BEGINNINGS TO 1865 (DIVG) (KHUM) 
 or WORLD HISTORY: ANCIENT AND MEDIEVAL (DIVG) (KHUM) or EARLY AMERICA: FROM PRE-COLONIZATION TO CIVIL WAR AND RECONSTRUCTION (DIVD) (KHUM)
 | 3 | 
 |  | GEOG 17063 | WORLD GEOGRAPHY (DIVG) (KSS) | 3 | 
 | ! | MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) | 4 | 
 |  | UC 10001 | FLASHES 101 | 1 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Two | 
|---|
 |  | BSCI 10001 | HUMAN BIOLOGY (KBS) | 3 | 
 |  | COMM 15000 | INTRODUCTION TO HUMAN COMMUNICATION (KADL) | 3 | 
 | ! | CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY | 3 | 
 |  | MATH 11010 | ALGEBRA FOR CALCULUS (KMCR) | 3 | 
 |  | MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) | 4 | 
 |  |  | Credit Hours | 16 | 
 |  | Semester Three | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA by the end of term |  | 
 |  | ENG 31001 
 or ENG 31003 | FUNDAMENTAL ENGLISH GRAMMAR 
 or LINGUISTICS   | 3 | 
 |  | MATH 11022 | TRIGONOMETRY (KMCR) | 3 | 
 |  | MCED 20000 | LEARNING AND EXPERIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION | 3 | 
 |  | PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Four | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | COMM 26000 
 or MDJ 20001 | CRITICISM OF PUBLIC DISCOURSE (DIVD) (KHUM) 
 or MEDIA, POWER AND CULTURE (DIVD) (KSS)  | 3 | 
 |  | ENG 22071 
 or ENG 22072 | STORIES THAT BUILT THE WORLD: HEROES, QUESTS AND LEGENDS (KHUM) 
 or STORIES TO SAVE THE WORLD: LITERATURE AND THE FUTURE OF HUMANITY (KHUM)  | 3 | 
 | ! | EPSY 29525 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 | 
 |  | MATH 12002 | ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS I (KMCR) | 5 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Five | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MATH 34001 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF ALGEBRA | 3 | 
 | ! | MCED 30001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD I | 3 | 
 | ! | MCED 30002 | INTEGRATED SOCIAL STUDIES AND SCIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 31000 | TEACHING AND LEARNING IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 40006 | READING AND WRITING IN MIDDLE CHILDHOOD (WIC) | 6 | 
 |  |  | Credit Hours | 18 | 
 |  | Semester Six | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MATH 34002 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF GEOMETRY | 3 | 
 | ! | MCED 40001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD II | 3 | 
 | ! | MCED 40007 | TEACHING READING WITH LITERATURE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 41000 | CURRICULUM AND ORGANIZATION IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  | Writing Elective | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Seven | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MATH 10041 | INTRODUCTORY STATISTICS (KMCR) | 4 | 
 |  | MCED 40005 | EFFECTIVE USE OF PHONICS IN READING | 3 | 
 |  | SPED 23000 | INTRODUCTION TO EXCEPTIONALITIES (DIVD) | 3 | 
 |  | Literature Elective | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 13 | 
 |  | Semester Eight | 
|---|
 |  | Requirement: minimum C grade in all professional courses and minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MCED 42392 | STUDENT TEACHING IN MIDDLE CHILDHOOD (ELR) | 9 | 
 | ! | MCED 49525 | INQUIRY INTO PROFESSIONAL PRACTICE:MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 12 | 
 |  |  | Minimum Total Credit Hours: | 123 | 
 
This roadmap is a recommended semester-by-semester plan of study for this program. Students will work with their advisor to develop a sequence based on their academic goals and history. Courses designated as critical (!) must be completed in the semester listed to ensure a timely graduation.
 Plan of Study Grid 	 	 	 	  |  | Semester One | 
|---|
 |  | GEOG 17063 | WORLD GEOGRAPHY (DIVG) (KSS) | 3 | 
 | ! | MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) | 4 | 
 |  | PHY 11030 | SEVEN IDEAS THAT SHOOK THE UNIVERSE (KBS) | 3 | 
 |  | UC 10001 | FLASHES 101 | 1 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Two | 
|---|
 |  | AFS 23001 
 or HIST 11050or HIST 12070
 | BLACK EXPERIENCE I: BEGINNINGS TO 1865 (DIVG) (KHUM) 
 or WORLD HISTORY: ANCIENT AND MEDIEVAL (DIVG) (KHUM) or EARLY AMERICA: FROM PRE-COLONIZATION TO CIVIL WAR AND RECONSTRUCTION (DIVD) (KHUM)
 | 3 | 
 | ! | CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY | 3 | 
 |  | ESCI 11040 
 or ESCI 11042 | HOW THE EARTH WORKS (KBS) 
 or EARTH AND LIFE THROUGH TIME (KBS)  | 3 | 
 |  | ESCI 11041 
 or ESCI 11043 | HOW THE EARTH WORKS LABORATORY (KBS) (KLAB) 
 or EARTH AND LIFE THROUGH TIME LABORATORY (KBS) (KLAB)  | 1 | 
 | ! | MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) | 4 | 
 |  |  | Credit Hours | 14 | 
 |  | Semester Three | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA by the end of term |  | 
 |  | BSCI 10120 
 or BSCI 10110 | BIOLOGICAL FOUNDATIONS (ELR) (KBS) (KLAB) 
 or BIOLOGICAL DIVERSITY (ELR) (KBS) (KLAB)  | 4 | 
 |  | CHEM 10030 | CHEMISTRY IN OUR WORLD (KBS) | 3 | 
 |  | COMM 15000 | INTRODUCTION TO HUMAN COMMUNICATION (KADL) | 3 | 
 |  | MCED 20000 | LEARNING AND EXPERIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 16 | 
 |  | Semester Four | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | CHEM 10060 
 or PHY 13001 | GENERAL CHEMISTRY I (KBS) 
 or GENERAL COLLEGE PHYSICS I (KBS)  | 4 | 
 |  | CHEM 10062 
 or PHY 13021 | GENERAL CHEMISTRY I LABORATORY (KBS) (KLAB) 
 or GENERAL COLLEGE PHYSICS LABORATORY I (KBS) (KLAB)  | 1 | 
 |  | COMM 26000 
 or MDJ 20001 | CRITICISM OF PUBLIC DISCOURSE (DIVD) (KHUM) 
 or MEDIA, POWER AND CULTURE (DIVD) (KSS)  | 3 | 
 |  | ENG 22071 
 or ENG 22072 | STORIES THAT BUILT THE WORLD: HEROES, QUESTS AND LEGENDS (KHUM) 
 or STORIES TO SAVE THE WORLD: LITERATURE AND THE FUTURE OF HUMANITY (KHUM)  | 3 | 
 |  | ENG 31001 
 or ENG 31003 | FUNDAMENTAL ENGLISH GRAMMAR 
 or LINGUISTICS   | 3 | 
 | ! | EPSY 29525 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Five | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 | ! | MCED 30001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD I | 3 | 
 | ! | MCED 30002 | INTEGRATED SOCIAL STUDIES AND SCIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 31000 | TEACHING AND LEARNING IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 40006 | READING AND WRITING IN MIDDLE CHILDHOOD (WIC) | 6 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Six | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | ANTH 18630 
 or BSCI 10002 | HUMAN EVOLUTION (KBS) 
 or LIFE ON PLANET EARTH (KBS)  | 3 | 
 | ! | MCED 40002 | TEACHING SCIENCE IN THE MIDDLE CHILDHOOD II | 3 | 
 | ! | MCED 40007 | TEACHING READING WITH LITERATURE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 41000 | CURRICULUM AND ORGANIZATION IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  | Writing Elective | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Seven | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MCED 40005 | EFFECTIVE USE OF PHONICS IN READING | 3 | 
 |  | PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  | SPED 23000 | INTRODUCTION TO EXCEPTIONALITIES (DIVD) | 3 | 
 |  | Literature Elective | 3 | 
 |  | Science Elective | 3-4 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Eight | 
|---|
 |  | Requirement: minimum C grade in all professional courses and minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MCED 42392 | STUDENT TEACHING IN MIDDLE CHILDHOOD (ELR) | 9 | 
 | ! | MCED 49525 | INQUIRY INTO PROFESSIONAL PRACTICE:MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 12 | 
 |  |  | Minimum Total Credit Hours: | 121 | 
 
This roadmap is a recommended semester-by-semester plan of study for this program. Students will work with their advisor to develop a sequence based on their academic goals and history. Courses designated as critical (!) must be completed in the semester listed to ensure a timely graduation.
 Plan of Study Grid 	 	 	 	  |  | Semester One | 
|---|
 |  | GEOG 17063 | WORLD GEOGRAPHY (DIVG) (KSS) | 3 | 
 | ! | MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) | 4 | 
 |  | PHY 11030 | SEVEN IDEAS THAT SHOOK THE UNIVERSE (KBS) | 3 | 
 |  | UC 10001 | FLASHES 101 | 1 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Two | 
|---|
 |  | ANTH 18630 
 or BSCI 10002 | HUMAN EVOLUTION (KBS) 
 or LIFE ON PLANET EARTH (KBS)  | 3 | 
 |  | CHEM 10030 | CHEMISTRY IN OUR WORLD (KBS) | 3 | 
 | ! | CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY | 3 | 
 |  | MATH 11010 | ALGEBRA FOR CALCULUS (KMCR) | 3 | 
 |  | MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) | 4 | 
 |  |  | Credit Hours | 16 | 
 |  | Semester Three | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA by the end of term |  | 
 |  | BSCI 10120 
 or BSCI 10110 | BIOLOGICAL FOUNDATIONS (ELR) (KBS) (KLAB) 
 or BIOLOGICAL DIVERSITY (ELR) (KBS) (KLAB)  | 4 | 
 |  | MATH 10041 | INTRODUCTORY STATISTICS (KMCR) | 4 | 
 |  | MATH 11022 | TRIGONOMETRY (KMCR) | 3 | 
 |  | MCED 20000 | LEARNING AND EXPERIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Four | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | CHEM 10060 
 or PHY 13001 | GENERAL CHEMISTRY I (KBS) 
 or GENERAL COLLEGE PHYSICS I (KBS)  | 4 | 
 |  | CHEM 10062 
 or PHY 13021 | GENERAL CHEMISTRY I LABORATORY (KBS) (KLAB) 
 or GENERAL COLLEGE PHYSICS LABORATORY I (KBS) (KLAB)  | 1 | 
 |  | ESCI 11040 
 or ESCI 11042 | HOW THE EARTH WORKS (KBS) 
 or EARTH AND LIFE THROUGH TIME (KBS)  | 3 | 
 |  | ESCI 11041 
 or ESCI 11043 | HOW THE EARTH WORKS LABORATORY (KBS) (KLAB) 
 or EARTH AND LIFE THROUGH TIME LABORATORY (KBS) (KLAB)  | 1 | 
 | ! | EPSY 29525 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 | 
 | ! | MATH 12002 | ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS I (KMCR) | 5 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Five | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MATH 34001 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF ALGEBRA | 3 | 
 | ! | MCED 30001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD I | 3 | 
 | ! | MCED 30002 | INTEGRATED SOCIAL STUDIES AND SCIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 31000 | TEACHING AND LEARNING IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 40006 | READING AND WRITING IN MIDDLE CHILDHOOD (WIC) | 6 | 
 |  |  | Credit Hours | 18 | 
 |  | Semester Six | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 | ! | MCED 40001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD II | 3 | 
 | ! | MCED 40002 | TEACHING SCIENCE IN THE MIDDLE CHILDHOOD II | 3 | 
 | ! | MCED 40007 | TEACHING READING WITH LITERATURE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 41000 | CURRICULUM AND ORGANIZATION IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  | PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Seven | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | AFS 23001 
 or HIST 11050or HIST 12070
 | BLACK EXPERIENCE I: BEGINNINGS TO 1865 (DIVG) (KHUM) 
 or WORLD HISTORY: ANCIENT AND MEDIEVAL (DIVG) (KHUM) or EARLY AMERICA: FROM PRE-COLONIZATION TO CIVIL WAR AND RECONSTRUCTION (DIVD) (KHUM)
 | 3 | 
 |  | ENG 22071 
 or ENG 22072 | STORIES THAT BUILT THE WORLD: HEROES, QUESTS AND LEGENDS (KHUM) 
 or STORIES TO SAVE THE WORLD: LITERATURE AND THE FUTURE OF HUMANITY (KHUM)  | 3 | 
 |  | MATH 34002 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF GEOMETRY | 3 | 
 |  | MCED 40005 | EFFECTIVE USE OF PHONICS IN READING | 3 | 
 |  | SPED 23000 | INTRODUCTION TO EXCEPTIONALITIES (DIVD) | 3 | 
 |  | Science Elective | 3-4 | 
 |  |  | Credit Hours | 18 | 
 |  | Semester Eight | 
|---|
 |  | Requirement: minimum C grade in all professional courses and minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MCED 42392 | STUDENT TEACHING IN MIDDLE CHILDHOOD (ELR) | 9 | 
 | ! | MCED 49525 | INQUIRY INTO PROFESSIONAL PRACTICE:MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 12 | 
 |  |  | Minimum Total Credit Hours: | 130 | 
 
This roadmap is a recommended semester-by-semester plan of study for this program. Students will work with their advisor to develop a sequence based on their academic goals and history. Courses designated as critical (!) must be completed in the semester listed to ensure a timely graduation.
 Plan of Study Grid 	 	 	 	  |  | Semester One | 
|---|
 |  | GEOG 17063 | WORLD GEOGRAPHY (DIVG) (KSS) | 3 | 
 |  | HIST 12070 | EARLY AMERICA: FROM PRE-COLONIZATION TO CIVIL WAR AND RECONSTRUCTION (DIVD) (KHUM) | 3 | 
 | ! | MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) | 4 | 
 |  | UC 10001 | FLASHES 101 | 1 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Two | 
|---|
 |  | CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY | 3 | 
 |  | MATH 11010 | ALGEBRA FOR CALCULUS (KMCR) | 3 | 
 |  | MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) | 4 | 
 |  | POL 10100 | AMERICAN POLITICS (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  | PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 16 | 
 |  | Semester Three | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA by the end of term |  | 
 |  | HIST 11050 | WORLD HISTORY: ANCIENT AND MEDIEVAL (DIVG) (KHUM) | 3 | 
 |  | MATH 10041 | INTRODUCTORY STATISTICS (KMCR) | 4 | 
 |  | MATH 11022 | TRIGONOMETRY (KMCR) | 3 | 
 |  | MCED 20000 | LEARNING AND EXPERIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 16 | 
 |  | Semester Four | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | BSCI 10001 | HUMAN BIOLOGY (KBS) | 3 | 
 |  | ENG 22071 
 or ENG 22072 | STORIES THAT BUILT THE WORLD: HEROES, QUESTS AND LEGENDS (KHUM) 
 or STORIES TO SAVE THE WORLD: LITERATURE AND THE FUTURE OF HUMANITY (KHUM)  | 3 | 
 | ! | EPSY 29525 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 | 
 |  | HIST 11051 | WORLD HISTORY: MODERN (DIVG) (KHUM) | 3 | 
 | ! | MATH 12002 | ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS I (KMCR) | 5 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Five | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MATH 34001 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF ALGEBRA | 3 | 
 | ! | MCED 30001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD I | 3 | 
 | ! | MCED 30002 | INTEGRATED SOCIAL STUDIES AND SCIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 31000 | TEACHING AND LEARNING IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 40006 | READING AND WRITING IN MIDDLE CHILDHOOD (WIC) | 6 | 
 |  |  | Credit Hours | 18 | 
 |  | Semester Six | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA. Note: apply for student teaching |  | 
 |  | MATH 34002 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF GEOMETRY | 3 | 
 | ! | MCED 40001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD II | 3 | 
 | ! | MCED 40003 | TEACHING SOCIAL STUDIES IN MIDDLE CHILDHOOD II | 3 | 
 | ! | MCED 40007 | TEACHING READING WITH LITERATURE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 41000 | CURRICULUM AND ORGANIZATION IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Seven | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | ECON 22060 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (KSS) | 3 | 
 |  | HIST 31061 | HISTORY OF OHIO | 3 | 
 |  | MCED 40005 | EFFECTIVE USE OF PHONICS IN READING | 3 | 
 |  | SPED 23000 | INTRODUCTION TO EXCEPTIONALITIES (DIVD) | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3-4 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Eight | 
|---|
 |  | Requirement: minimum C grade in all professional courses and minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MCED 42392 | STUDENT TEACHING IN MIDDLE CHILDHOOD (ELR) | 9 | 
 | ! | MCED 49525 | INQUIRY INTO PROFESSIONAL PRACTICE:MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 12 | 
 |  |  | Minimum Total Credit Hours: | 126 | 
 
This roadmap is a recommended semester-by-semester plan of study for this program. Students will work with their advisor to develop a sequence based on their academic goals and history. Courses designated as critical (!) must be completed in the semester listed to ensure a timely graduation.
 Plan of Study Grid 	 	 	 	  |  | Semester One | 
|---|
 |  | GEOG 17063 | WORLD GEOGRAPHY (DIVG) (KSS) | 3 | 
 |  | HIST 12070 | EARLY AMERICA: FROM PRE-COLONIZATION TO CIVIL WAR AND RECONSTRUCTION (DIVD) (KHUM) | 3 | 
 | ! | MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) | 4 | 
 |  | UC 10001 | FLASHES 101 | 1 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Two | 
|---|
 |  | BSCI 10001 | HUMAN BIOLOGY (KBS) | 3 | 
 |  | COMM 15000 | INTRODUCTION TO HUMAN COMMUNICATION (KADL) | 3 | 
 | ! | CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY | 3 | 
 | ! | MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) | 4 | 
 |  | PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 16 | 
 |  | Semester Three | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA by the end of term |  | 
 |  | HIST 11050 | WORLD HISTORY: ANCIENT AND MEDIEVAL (DIVG) (KHUM) | 3 | 
 |  | MCED 20000 | LEARNING AND EXPERIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION | 3 | 
 |  | POL 10100 | AMERICAN POLITICS (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3-4 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Four | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | COMM 26000 
 or MDJ 20001 | CRITICISM OF PUBLIC DISCOURSE (DIVD) (KHUM) 
 or MEDIA, POWER AND CULTURE (DIVD) (KSS)  | 3 | 
 |  | ENG 22071 
 or ENG 22072 | STORIES THAT BUILT THE WORLD: HEROES, QUESTS AND LEGENDS (KHUM) 
 or STORIES TO SAVE THE WORLD: LITERATURE AND THE FUTURE OF HUMANITY (KHUM)  | 3 | 
 |  | ENG 31001 | FUNDAMENTAL ENGLISH GRAMMAR | 3 | 
 | ! | EPSY 29525 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 | 
 |  | HIST 11051 | WORLD HISTORY: MODERN (DIVG) (KHUM) | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Five | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 | ! | MCED 30001 | TEACHING MATHEMATICS IN MIDDLE CHILDHOOD I | 3 | 
 | ! | MCED 30002 | INTEGRATED SOCIAL STUDIES AND SCIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 31000 | TEACHING AND LEARNING IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 40006 | READING AND WRITING IN MIDDLE CHILDHOOD (WIC) | 6 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Six | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 | ! | MCED 40003 | TEACHING SOCIAL STUDIES IN MIDDLE CHILDHOOD II | 3 | 
 | ! | MCED 40005 | EFFECTIVE USE OF PHONICS IN READING | 3 | 
 | ! | MCED 40007 | TEACHING READING WITH LITERATURE IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 | ! | MCED 41000 | CURRICULUM AND ORGANIZATION IN MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  | Writing Elective | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Seven | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | ECON 22060 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (KSS) | 3 | 
 |  | HIST 31061 | HISTORY OF OHIO | 3 | 
 |  | SPED 23000 | INTRODUCTION TO EXCEPTIONALITIES (DIVD) | 3 | 
 |  | Literature Elective | 3 | 
 |  | General Elective | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Eight | 
|---|
 |  | Requirement: minimum C grade in all professional courses and minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | MCED 42392 | STUDENT TEACHING IN MIDDLE CHILDHOOD (ELR) | 9 | 
 | ! | MCED 49525 | INQUIRY INTO PROFESSIONAL PRACTICE:MIDDLE CHILDHOOD | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 12 | 
 |  |  | Minimum Total Credit Hours: | 120 | 
 
This roadmap is a recommended semester-by-semester plan of study for this program. Students will work with their advisor to develop a sequence based on their academic goals and history. Courses designated as critical (!) must be completed in the semester listed to ensure a timely graduation.
 Plan of Study Grid 	 	 	 	  |  | Semester One | 
|---|
 |  | GEOG 17063 | WORLD GEOGRAPHY (DIVG) (KSS) | 3 | 
 | ! | MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) | 4 | 
 |  | PHY 11030 | SEVEN IDEAS THAT SHOOK THE UNIVERSE (KBS) | 3 | 
 |  | UC 10001 | FLASHES 101 | 1 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 17 | 
 |  | Semester Two | 
|---|
 |  | BSCI 10120 
 or BSCI 10110 | BIOLOGICAL FOUNDATIONS (ELR) (KBS) (KLAB) 
 or BIOLOGICAL DIVERSITY (ELR) (KBS) (KLAB)  | 4 | 
 | ! | CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY | 3 | 
 |  | ESCI 11040 
 or ESCI 11042 | HOW THE EARTH WORKS (KBS) 
 or EARTH AND LIFE THROUGH TIME (KBS)  | 3 | 
 |  | ESCI 11041 
 or ESCI 11043 | HOW THE EARTH WORKS LABORATORY (KBS) (KLAB) 
 or EARTH AND LIFE THROUGH TIME LABORATORY (KBS) (KLAB)  | 1 | 
 | ! | MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) | 4 | 
 |  | PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 18 | 
 |  | Semester Three | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA by the end of term |  | 
 |  | CHEM 10030 | CHEMISTRY IN OUR WORLD (KBS) | 3 | 
 |  | HIST 11050 | WORLD HISTORY: ANCIENT AND MEDIEVAL (DIVG) (KHUM) | 3 | 
 |  | MCED 20000 | LEARNING AND EXPERIENCE IN MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION | 3 | 
 |  | POL 10100 | AMERICAN POLITICS (DIVD) (KSS) | 3 | 
 |  | Kent Core Requirement | 3 | 
 |  |  | Credit Hours | 15 | 
 |  | Semester Four | 
|---|
 |  | Requirement: minimum 2.750 overall GPA |  | 
 |  | CHEM 10060 
 or PHY 13001 | GENERAL CHEMISTRY I (KBS) 
 or GENERAL COLLEGE PHYSICS I (KBS)  | 4 | 
 |  | CHEM 10062 
 or PHY 13021 | GENERAL CHEMISTRY I LABORATORY (KBS) (KLAB) 
 or GENERAL COLLEGE PHYSICS LABORATORY I (KBS) (KLAB)  | 1 | 
 |  | ECON 22060 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (KSS) | 3 | 
 |  | ENG 22071 
