| BST 62019 | BIOSTATISTICS IN PUBLIC HEALTH | 3 |
| BST 63014 | APPLIED REGRESSION ANALYSIS OF PUBLIC HEALTH DATA | 3 |
| EHS 62018 | ENVIRONMENTAL HEALTH CONCEPTS IN PUBLIC HEALTH | 3 |
| EPI 62017 | FUNDAMENTALS OF PUBLIC HEALTH EPIDEMIOLOGY | 3 |
| EPI 63014 | EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC DISEASES | 3 |
| or EPI 63015 | EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES |
| EPI 63016 | PRINCIPLES OF EPIDEMIOLOGIC RESEARCH | 3 |
| HI 60401 | HEALTH INFORMATICS MANAGEMENT | 3 |
| HI 60402 | LEGAL ISSUES IN HEALTH INFORMATICS | 3 |
| HI 60403 | HEALTH INFORMATION SYSTEMS | 3 |
| HI 60410 | HEALTH RECORDS MANAGEMENT | 3 |
| HI 60411 | CLINICAL ANALYTICS | 3 |
| HI 60414 | HUMAN FACTORS AND USABILITY IN HEALTH INFORMATICS | 3 |
| HI 60636 | STANDARDIZED TERMINOLOGIES IN HEALTHCARE | 3 |
| HPM 62016 | PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION | 3 |
| HPM 63020 | COMMUNITY HEALTH NEEDS ASSESSMENT | 3 |
| SBS 64634 | SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH BEHAVIORS | 3 |
| 1 | 6 |
| 1 | 6 |
BST 60010 | USING R IN PUBLIC HEALTH | |
BST 60011 | USING SAS IN PUBLIC HEALTH | |
BST 60012 | USING EXCEL IN PUBLIC HEALTH | |
BST 62020 | DATA MANAGEMENT AND LOGIC USING SAS® SOFTWARE | |
BST 63012 | SURVIVAL ANALYSIS IN PUBLIC HEALTH | |
BST 63013 | EXPERIMENTAL DESIGNS IN PUBLIC HEALTH RESEARCH | |
EHS 52100 | CLIMATE CHANGE AND POPULATION HEALTH | |
EHS 53014 | BUILT ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH | |
EMAT 51510 | PROJECT MANAGEMENT AND TEAM DYNAMICS | |
EPI 50017 | PHARMACOEPIDEMIOLOGY | |
EPI 50018 | REGULATORY AFFAIRS IN CLINICAL RESEARCH | |
EPI 52010 | UNDERSTANDING THE COVID-19 PANDEMIC | |
EPI 63019 | EXPERIMENTAL DESIGNS FOR CLINICAL RESEARCH | |
EPI 63020 | ADVANCED EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL RESEARCH METHODS | |
EPI 63021 | ETHICAL ISSUES IN PUBLIC HEALTH AND CLINICAL RESEARCH | |
EPI 63034 | LONGITUDINAL DATA ANALYSIS | |
GEOG 59070 | GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE | |
GEOG 59071 | FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE I | |
GEOG 59072 | GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE AND HEALTH | |
KM 60301 | FOUNDATIONAL PRINCIPLES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT | |
KM 60370 | SEMANTIC ANALYSIS METHODS AND TECHNOLOGIES | |
LIS 50645 | DATABASE FUNDAMENTALS FOR INFORMATION PROFESSIONALS | |
LIS 60620 | HEALTH INFORMATION RESOURCES | |
LIS 61095 | SPECIAL TOPICS IN INFORMATION STUDIES | |
UX 60511 | INFORMATION ARCHITECTURE FUNDAMENTALS | |
UX 60541 | USER EXPERIENCE EVALUATION FUNDAMENTALS | |
1 | |
| EPI 60192 | APPLIED PRACTICE EXPERIENCE IN EPIDEMIOLOGY 2 | 2 |
| PH 61199 | INTEGRATIVE LEARNING EXPERIENCE | 1 |
| 3-6 |
HI 66092 | MASTER'S INTERNSHIP IN HEALTH INFORMATICS | |
HI 66099 | MASTER'S PROJECT IN HEALTH INFORMATICS | |
HI 66198 | MASTER'S RESEARCH PAPER IN HEALTH INFORMATICS | |
HI 66199 | THESIS I | |
| Minimum Total Credit Hours: | 66 |