BSCI 10110 | BIOLOGICAL DIVERSITY (ELR) (KBS) (KLAB) | 4 |
ENVS 22070 | NATURE AND SOCIETY (KSS) | 3 |
ENVS 30105 | CAREER PATHWAYS IN ENVIRONMENTAL STUDIES | 1 |
ENVS 32091 | ENVIRONMENTAL STUDIES AND SUSTAINABILITY | 2 |
ENVS 42099 | INTEGRATIVE SENIOR PROJECT (ELR) (WIC) 1 | 3 |
ESCI 21062 | ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCE (KBS) | 3 |
| 3-4 |
BSCI 30274 | FORESTRY | |
BSCI 30275 | LOCAL FLORA (ELR) | |
BSCI 30277 | ECONOMIC BOTANY | |
BSCI 30360 | GENERAL ECOLOGY | |
BSCI 30361 | BIOGEOGRAPHY | |
BSCI 30362 | INTRODUCTION TO BIOLOGY OF THE TROPICS | |
BSCI 30370 | CLIMATE CHANGE BIOLOGY | |
BSCI 30582 | ORNITHOLOGY | |
BSCI 40170 | STREAM BIOLOGY | |
BSCI 40222 | INVASION BIOLOGY | |
BSCI 40365 | FIELD METHODS IN ORNITHOLOGY (ELR) | |
BSCI 40375 | ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND MANAGEMENT | |
BSCI 40525 | WILDLIFE RESOURCES (ELR) | |
BSCI 40558 | MAMMALOGY | |
BSCI 40560 | HERPETOLOGY | |
| 3 |
ESCI 33025 | WATER AND THE ENVIRONMENT | |
ESCI 42065 | WATERSHED HYDROLOGY | |
ESCI 42066 | PHYSICAL HYDROGEOLOGY | |
ESCI 44025 | GEOLOGIC HAZARDS AND DISASTERS | |
ESCI 44040 | EARTH’S ENERGY TRANSITION | |
| 3 |
GEOG 41051 | NATURAL DISASTERS AND SOCIETY | |
GEOG 41066 | GLOBAL CLIMATE CHANGE | |
GEOG 41074 | RESOURCE GEOGRAPHY | |
GEOG 41082 | GEOGRAPHY OF SOILS | |
GEOG 41195 | SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY | |
| 3-4 |
BSCI 40224 | QUANTITATIVE METHODS IN BIOLOGY | |
ESCI 42030 | REMOTE SENSING | |
ESCI 42035 | DATA ANALYSIS IN THE EARTH SCIENCES | |
ESCI 42060 | EARTH OBSERVING | |
GEOG 40285 | FIELD EXPERIENCE IN GEOGRAPHY | |
GEOG 41065 | DATA ANALYSIS FOR CLIMATE AND THE ENVIRONMENT | |
GEOG 49070 | GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE | |
GEOG 49073 | ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS IN R | |
GEOG 49230 | REMOTE SENSING | |
SOC 32210 | RESEARCHING SOCIETY (ELR) (WIC) 1 | |
| 15 |
ARCS 30421 | ENVIRONMENTAL IMPERATIVES | |
ECON 32084 | ECONOMICS OF THE ENVIRONMENT | |
ENG 35105 | LITERATURE, CULTURE AND ENVIRONMENT | |
ENVS 30000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION REGULATIONS AND ASSESSMENT | |
ENVS 46092 | INTERNSHIP IN ENVIRONMENTAL STUDIES (ELR) | |
ENVS 49195 | SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL STUDIES | |
FDM 35012 | SUSTAINABILITY IN FASHION | |
GEOG 31070 | POPULATION AND THE ENVIRONMENT | |
GEOG 32023 | FOOD AND PLACE (ELR) | |
GEOG 41073 | CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES | |
GEOG 41077 | WATER AND SOCIETY | |
GEOG 41800 | GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES | |
GEOG 42064 | SETTLING THE NORTH AMERICAN ENVIRONMENT | |
GEOG 45085 | URBAN TRANSPORTATION | |
GEOG 46060 | FOOD SECURITY AND SUSTAINABILITY | |
GEOG 46070 | URBAN AND REGIONAL PLANNING | |
GEOG 46080 | URBAN SUSTAINABILITY | |
PACS 35050 | ENVIRONMENTAL CONFLICT RESOLUTION | |
PACS 45060 | ENVIRONMENTAL JUSTICE | |
PH 30006 | INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY | |
PHIL 30025 | ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY (ELR) | |
PLST 35001 | ENVIRONMENTAL LAW FOR PARALEGALS | |
POL 30350 | ENVIRONMENTAL CONFLICT RESOLUTION | |
POL 40440 | U.S. ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICIES | |
POL 40540 | POLITICS OF DEVELOPMENT (DIVG) | |
RPTM 36082 | INTERPRETATION OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | |
RPTM 36083 | ENVIRONMENTAL EDUCATION AND CONSERVATION | |
SOC 42560 | SOCIOLOGY OF FOOD | |
SOC 42565 | ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY | |
UC 10001 | FLASHES 101 | 1 |
| 10-16 |
| 6 |
| 3 |
| 9 |
| 3 |
| 6 |
| 39 |
Minimum Total Credit Hours: | 120 |