Program Requirements
Major Requirements
Course List | Code | Title | Credit Hours |
| SPED 23000 | INTRODUCTION TO EXCEPTIONALITIES (min C grade) 1 | 3 |
| SPED 43010 | FAMILY AND PROFESSIONAL COLLABORATION (min C grade for either course) 1 | 3 |
| or SPED 43953 | FAMILY PROFESSIONAL COLLABORATION IN EARLY CHILDHOOD |
| SPED 43030 | APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS I: THEORY AND TECHNIQUES (min C grade) 1 | 3 |
| CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY (min C grade) | 3 |
| EPSY 29525 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (min C grade) | 3 |
| UC 10001 | FLASHES 101 | 1 |
| 6 |
| 6 |
| 6-7 |
| 86-91 |
| |
| |
| |
| |
| Minimum Total Credit Hours: | 120-125 |
Deaf Education Concentration Requirements
Course List | Code | Title | Credit Hours |
| ASL 19201 | ELEMENTARY AMERICAN SIGN LANGUAGE I (min C grade) | 4 |
| ASL 19202 | ELEMENTARY AMERICAN SIGN LANGUAGE II (min C grade) | 4 |
| ASL 29201 | INTERMEDIATE AMERICAN SIGN LANGUAGE I (min C grade) | 3 |
| ASL 29202 | INTERMEDIATE AMERICAN SIGN LANGUAGE II (min B- grade) | 3 |
| ECED 40303 | TEACHING MATHEMATICS IN THE ELEMENTARY YEARS I (min C grade) | 3 |
| ECED 40401 | TEACHING SCIENCE AND SOCIAL STUDIES IN THE ELEMENTARY YEARS (min C grade) | 3 |
| ECED 40402 | TEACHING READERS IN THE ELEMENTARY YEARS (min C grade) | 3 |
| SPED 43306 | FUNDAMENTALS OF AUDIOLOGY FOR STUDENTS WITH HEARING LOSS (min C grade) | 3 |
| SPED 43307 | LISTENING, LANGUAGE AND PHONEMIC DEVELOPMENT FOR INDIVIDUALS WITH HEARING LOSS (min C grade) | 3 |
| SPED 43309 | INTRODUCTION TO DEAF STUDIES (ELR) (WIC) (min B grade) | 3 |
| SPED 43310 | LANGUAGE DEVELOPMENT FOR DEAF AND HARD-OF-HEARING STUDENTS (min B grade) | 3 |
| SPED 43311 | INSTRUCTION OF DEAF/HARD-OF-HEARING STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS (min B grade) | 3 |
| SPED 43313 | LITERACY ASSESSMENT AND INTERVENTION FOR DEAF/HARD-OF-HEARING STUDENTS (min B grade) | 6 |
| SPED 43324 | CURRICULUM METHODS AND MATERIALS FOR DEAF/HARD-OF-HEARING STUDENTS (min B grade) | 3 |
| SPED 43392 | PRACTICUM: DEAF EDUCATION (ELR) (course is taken twice) 1 | 2 |
| SPED 44492 | STUDENT TEACHING IN SPECIAL EDUCATION (ELR) (S grade) 1 | 4-9 |
| SPED 48880 | DEAF EDUCATION TEACHING LABORATORY (course is taken three times) | 3 |
| SPED 49525 | INQUIRY SEMINAR INTO PROFESSIONAL PRACTICE (min C grade) | 3 |
| ETEC 39525 | EDUCATIONAL TECHNOLOGY (min C grade) | 3 |
| HED 42575 | HEALTH AND LEARNING: STRATEGIES FOR STUDENTS AND TEACHERS (min C grade) | 3 |
| MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) (min C grade) | 4 |
| MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) (min C grade) | 4 |
| 3 |
| 6 |
| 2 |
| Minimum Total Credit Hours: | 89 |
Disability Services Concentration Requirements
Course List | Code | Title | Credit Hours |
| CULT 26001 | INTRODUCTION TO DISABILITY STUDIES (min C grade) | 3 |
| CULT 46001 | PRINCIPLES AND METHODS OF COMMUNITY INCLUSION (min C grade) | 3 |
| NURS 45070 | HEALTH CARE NEEDS FOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES (min C grade) | 3 |
| SPED 24000 | INCLUSIVE PRACTICES (min C grade) | 3 |
| SPED 43050 | CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH MILD/MODERATE INTERVENTION NEEDS (min C grade) | 3 |
| SPED 43051 | CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH MODERATE/INTENSIVE INTERVENTION NEEDS (min C grade) | 3 |
| SPED 43062 | CURRICULUM METHODS MILD/MODERATE INTERVENTION (min C grade) | 3 |
| SPED 43063 | CURRICULUM METHODS MODERATE/INTENSIVE INTERVENTION (min C grade) | 3 |
| SPED 43070 | PLANNING AND PROGRAMMING FOR TRANSITIONS (min C grade) | 3 |
| SPED 43080 | ASSISTIVE TECHNOLOGY FOR STUDENTS WITH DISABILITIES (min C grade) | 3 |
| SPED 43309 | INTRODUCTION TO DEAF STUDIES (ELR) (WIC) (min C grade) | 3 |
| SPED 44092 | FIELD EXPERIENCE 1 FOR INTERVENTION SPECIALISTS (ELR) (S grade) | 3 |
| SPED 44192 | FIELD EXPERIENCE 2 FOR INTERVENTION SPECIALISTS (ELR) (S grade) | 3 |
| SPED 44309 | AUTISM SPECTRUM DISORDERS: THEORY AND DIAGNOSIS (min C grade) | 3 |
| MATH 10041 | INTRODUCTORY STATISTICS (KMCR) (minimum C grade in each) | 4 |
| or MATH 10051 | QUANTITATIVE REASONING (KMCR) |
| or MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) |
| PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (KSS) | 3 |
| PSYC 21211 | PSYCHOLOGY OF EVERYDAY LIFE (KSS) | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 25 |
| Minimum Total Credit Hours: | 86 |
Mild to Intensive Dual License Concentration Requirements
Course List | Code | Title | Credit Hours |
| ECED 40303 | TEACHING MATHEMATICS IN THE ELEMENTARY YEARS I (min C grade) | 3 |
| ECED 40402 | TEACHING READERS IN THE ELEMENTARY YEARS (min C grade) | 3 |
| ECED 40403 | TEACHING WRITERS IN THE ELEMENTARY YEARS (WIC) (min C grade) | 3 |
| NURS 45070 | HEALTH CARE NEEDS FOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES (min C grade) | 3 |
| SPA 34210 | SPEECH AND LANGUAGE DEVELOPMENT (min C grade) | 3 |
| SPED 24000 | INCLUSIVE PRACTICES (min C grade) | 3 |
| SPED 43021 | ASSESSMENT FOR SPECIAL EDUCATION (min C grade) | 3 |
| SPED 43031 | APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS II: APPLICATION (min C grade) 1 | 3 |
| SPED 43040 | LANGUAGE AND READING IN SPECIAL EDUCATION (min C grade) | 3 |
| SPED 43042 | INTENSIVE READING INTERVENTIONS AND PHONICS (min C grade) | 3 |
| SPED 43050 | CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH MILD/MODERATE INTERVENTION NEEDS (min C grade) 1 | 3 |
| SPED 43051 | CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH MODERATE/INTENSIVE INTERVENTION NEEDS (min C grade) 1 | 3 |
| SPED 43062 | CURRICULUM METHODS MILD/MODERATE INTERVENTION (min C grade) | 3 |
| SPED 43063 | CURRICULUM METHODS MODERATE/INTENSIVE INTERVENTION (min C grade) | 3 |
| SPED 43070 | PLANNING AND PROGRAMMING FOR TRANSITIONS (min C grade) | 3 |
| SPED 43080 | ASSISTIVE TECHNOLOGY FOR STUDENTS WITH DISABILITIES (min C grade) 1 | 3 |
| SPED 44092 | FIELD EXPERIENCE 1 FOR INTERVENTION SPECIALISTS (ELR) (S grade) 1 | 3 |
| SPED 44192 | FIELD EXPERIENCE 2 FOR INTERVENTION SPECIALISTS (ELR) (S grade) 1 | 3 |
| SPED 44309 | AUTISM SPECTRUM DISORDERS: THEORY AND DIAGNOSIS (min C grade) | 3 |
| SPED 44492 | STUDENT TEACHING IN SPECIAL EDUCATION (ELR) (S grade) 1 | 4-9 |
| SPED 44951 | CREATING LEGALLY DEFENSIBLE INDIVIDUAL FAMILY SERVICE PLANS AND INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS (WIC) (min C grade) | 3 |
| SPED 49525 | INQUIRY SEMINAR INTO PROFESSIONAL PRACTICE (min C grade) | 3 |
| MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) (min C grade) | 4 |
| MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) (min C grade) | 4 |
| 3 |
| 6 |
| 2 |
| Minimum Total Credit Hours: | 91 |
Primary Intervention Specialist
Course List | Code | Title | Credit Hours |
| ASL 19201 | ELEMENTARY AMERICAN SIGN LANGUAGE I (min C grade) | 4 |
| ECED 30201 | TEACHING EARLY READERS (min C grade) | 3 |
| ECED 30202 | MATHEMATICS AND SCIENCE IN THE EARLY YEARS (min C grade) | 3 |
| ECED 40401 | TEACHING SCIENCE AND SOCIAL STUDIES IN THE ELEMENTARY YEARS (min C grade) | 3 |
| ECED 40402 | TEACHING READERS IN THE ELEMENTARY YEARS (min C grade) | 3 |
| ECED 40403 | TEACHING WRITERS IN THE ELEMENTARY YEARS (WIC) (min C grade) | 3 |
| SPA 34210 | SPEECH AND LANGUAGE DEVELOPMENT (min C grade) | 3 |
| SPED 24000 | INCLUSIVE PRACTICES (min C grade) | 3 |
| SPED 43040 | LANGUAGE AND READING IN SPECIAL EDUCATION (min C grade) | 3 |
| SPED 43042 | INTENSIVE READING INTERVENTIONS AND PHONICS (min C grade) | 3 |
| SPED 43062 | CURRICULUM METHODS MILD/MODERATE INTERVENTION (min C grade) | 3 |
| SPED 43950 | CURRICULUM AND INTERVENTION IN EARLY CHILDHOOD SERVICES (min C grade) | 3 |
| SPED 43954 | PRACTICAL APPLICATION: TEAMING (min C grade) | 3 |
| SPED 43955 | TYPICAL AND ATYPICAL DEVELOPMENT IN YOUNG CHILDREN (min C grade) | 3 |
| SPED 43964 | ASSESSMENT AND EVALUATION IN EARLY INTERVENTION AND EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION (min C grade) | 3 |
| SPED 44092 | FIELD EXPERIENCE 1 FOR INTERVENTION SPECIALISTS (ELR) (S grade) | 3 |
| SPED 44192 | FIELD EXPERIENCE 2 FOR INTERVENTION SPECIALISTS (ELR) (S grade) | 3 |
| SPED 44309 | AUTISM SPECTRUM DISORDERS: THEORY AND DIAGNOSIS (min C grade) | 3 |
| SPED 44492 | STUDENT TEACHING IN SPECIAL EDUCATION (ELR) (S grade) | 9 |
| SPED 44951 | CREATING LEGALLY DEFENSIBLE INDIVIDUAL FAMILY SERVICE PLANS AND INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS (WIC) (min C grade) | 3 |
| SPED 49525 | INQUIRY SEMINAR INTO PROFESSIONAL PRACTICE (min C grade) | 3 |
| MATH 14001 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS I (KMCR) (min C grade) | 4 |
| MATH 14002 | BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS II (KMCR) (min C grade) | 4 |
| 3 |
| 6 |
| 2 |
| Minimum Total Credit Hours: | 89 |
Licensure Information
Candidates seeking Ohio licensure are required to pass specific assessments in order to apply for licensure. See Ohio Department of Education-Educator Preparation website for more information on assessments specific to licensure type. Taking and passing the licensure tests prior to graduation is encouraged but not required.
Students must apply for State of Ohio Licensure (defined by completion of all licensure program requirements) within 12 months of program completion. After 12 months, applicants must meet State-approved program/licensure requirements that are in effect at the time of application. This means that students who apply after the 12-month deadline may have to take additional coursework if the content, methods courses, program requirements, or licensure requirements have changed from the catalog in force.
Students completing the Disability Services concentration will not be eligible for licensure.
Progression Requirements
For students seeking teacher education licensure, admission to advanced study is required prior to enrolling in select upper-division education courses. Students must meet all professional requirements for admission to advanced study and have a minimum 2.750 overall GPA1.
For students in the non-licensure concentration, admission into the professional phase is required prior to enrolling in select upper-division courses. Successful completion of 60 credit hours with a minimum 2.750 overall GPA1 is required for admittance into the professional phase of the major.
To manage enrollment and deliver high-quality programs, the faculty will select the most qualified applicants for admission based upon evaluation of academic success (overall GPA1) at Kent State University, non-academic criteria and other specific program criteria.
Please be aware that reapplication may be necessary if postponing advanced study coursework or if withdrawing for one year or more.
Graduation Requirements
Graduation Requirements Summary | Minimum Major GPA | Minimum Overall GPA |
| 3.000 | 2.750 |
- To graduate, students in the Deaf Education concentration must pass the Sign Language Proficiency Interview (SLPI) at the intermediate level or receive a minimum Level 2 on the American Sign Language Proficiency Interview (ASLPI).