| MATH 12002 | ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS I (KMCR) (min C grade) | 5 |
| MATH 12003 | ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS II (min C grade) | 5 |
| MATH 20011 | DECISION-MAKING UNDER UNCERTAINTY | 3 |
| MATH 21001 | LINEAR ALGEBRA (min C grade) | 3 |
| MATH 22005 | ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS III (min C grade) | 4 |
| MATH 31011 | PROOFS IN DISCRETE MATHEMATICS (min C grade) | 3 |
| MATH 32044 | ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 |
| MATH 41001 | MODERN ALGEBRA I (ELR) (WIC) (min C grade) 2 | 3 |
| MATH 41002 | MODERN ALGEBRA II (ELR) (WIC) 2 | 3 |
| MATH 41021 | THEORY OF MATRICES | 3 |
| MATH 42001 | ANALYSIS I (ELR) (WIC) (min C grade) 2 | 3 |
| MATH 42002 | ANALYSIS II (ELR) (WIC) 2 | 3 |
| PHY 23101 | GENERAL UNIVERSITY PHYSICS I (KBS) (KLAB) | 5 |
| 3 | 6-8 |
MATH 40011 & MATH 40012 | PROBABILITY THEORY AND APPLICATIONS and THEORY OF STATISTICS (WIC) 2 | |
MATH 40055 & MATH 40056 | ACTUARIAL MATHEMATICS I (ELR) (WIC) and ACTUARIAL MATHEMATICS II 2 | |
MATH 42031 & MATH 42039 | MATHEMATICAL MODELS AND DYNAMICAL SYSTEMS and MODELING PROJECTS (ELR) (WIC) 2 | |
MATH 42041 & MATH 42045 | ADVANCED CALCULUS and PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | |
MATH 42201 & MATH 42202 | NUMERICAL LINEAR ALGEBRA and NUMERICAL APPROXIMATION AND OPTIMIZATION | |
| 4 |
CS 10062 | PROGRAMMING FOR PROBLEM SOLVING IN SCIENCES | |
CS 13001 | COMPUTER SCIENCE I: PROGRAMMING AND PROBLEM SOLVING | |
CS 13011 & CS 13012 | COMPUTER SCIENCE IA: PROCEDURAL PROGRAMMING and COMPUTER SCIENCE IB: OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | |
| 3 | 9 |
MATH 42021 | GRAPH THEORY AND COMBINATORICS | |
MATH 42048 | COMPLEX VARIABLES | |
MATH 45011 | DIFFERENTIAL GEOMETRY | |
MATH 45021 | EUCLIDEAN GEOMETRY | |
MATH 45022 | LINEAR GEOMETRY | |
MATH 46001 | ELEMENTARY TOPOLOGY | |
MATH 47011 | THEORY OF NUMBERS | |
| 3 | 6 |
BSCI 30050 | HUMAN GENETICS | |
BSCI 40020 | BIOLOGY OF AGING | |
CHEM 30105 | ANALYTICAL CHEMISTRY I | |
CHEM 30106 | ANALYTICAL CHEMISTRY II | |
CHEM 30301 | INORGANIC CHEMISTRY I | |
CHEM 40302 | INORGANIC CHEMISTRY II | |
CHEM 40303 | INORGANIC CHEMISTRY III | |
CHEM 40555 | PHYSICAL CHEMISTRY I | |
CHEM 40556 | PHYSICAL CHEMISTRY II | |
CHEM 40559 | NANOMATERIALS | |
CS 33007 | INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM DESIGN | |
CS 33101 | STRUCTURE OF PROGRAMMING LANGUAGES | |
CS 33211 | OPERATING SYSTEMS | |
CS 33901 | SOFTWARE ENGINEERING | |
CS 35101 | COMPUTER ORGANIZATION | |
CS 35201 | COMPUTER COMMUNICATION NETWORKS | |
CS 38101 | INTRODUCTION TO GAME PROGRAMMING | |
CS 43202 | SYSTEMS ADMINISTRATION | |
CS 43203 | SYSTEMS PROGRAMMING | |
CS 43301 | SOFTWARE DEVELOPMENT FOR ROBOTICS | |
CS 43305 | ADVANCED DIGITAL DESIGN | |
CS 43401 | SECURE PROGRAMMING | |
CS 44001 | COMPUTER SCIENCE III - PROGRAMMING PATTERNS | |
CS 44003 | MOBILE APPS IN IOS PROGRAMMING | |
CS 44105 | WEB PROGRAMMING I | |
CS 44106 | WEB PROGRAMMING II | |
CS 44201 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
CS 45203 | COMPUTER NETWORK SECURITY | |
CS 45231 | INTERNET ENGINEERING | |
CS 46101 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS | |
CS 47101 | COMPUTER GRAPHICS | |
CS 47205 | INFORMATION SECURITY | |
CS 47206 | DATA SECURITY AND PRIVACY | |
CS 47207 | DIGITAL FORENSICS | |
CS 47221 | INTRODUCTION TO CRYPTOLOGY | |
CS 48101 | GAME ENGINE CONCEPTS | |
ECON 32040 | INTERMEDIATE MICROECONOMIC THEORY AND APPLICATIONS | |
ECON 32041 | INTERMEDIATE MACROECONOMIC THEORY AND POLICY | |
ECON 32050 | APPLIED ECONOMETRICS I (ELR) | |
ECON 32051 | APPLIED ECONOMETRICS II | |
ECON 42050 | DATA ACQUISITION, PREPARATION AND VISUALIZATION | |
ECON 42070 | GAME THEORY | |
ESCI 31080 | STRUCTURAL GEOLOGY | |
ESCI 32066 | GEOMORPHOLOGY | |
ESCI 41025 | GENERAL GEOPHYSICS | |
ESCI 41080 | TECTONICS AND OROGENY | |
ESCI 42030 | REMOTE SENSING | |
ESCI 42035 | DATA ANALYSIS IN THE EARTH SCIENCES | |
GEOG 31062 | FUNDAMENTALS OF METEOROLOGY | |
GEOG 31064 | CLIMATE AND THE ENVIRONMENT | |
GEOG 39002 | STATISTICAL METHODS IN GEOGRAPHY | |
GEOG 41065 | DATA ANALYSIS FOR CLIMATE AND THE ENVIRONMENT | |
GEOG 49070 | GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE | |
GEOG 49080 | ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE | |
GEOG 49085 | WEB AND MOBILE GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE | |
GEOG 49162 | CARTOGRAPHY | |
GEOG 49230 | REMOTE SENSING | |
MATH 30055 | MATHEMATICAL THEORY OF INTEREST | |
MATH 38001 | HANDS-ON MATHEMATICS | |
MATH 40011 | PROBABILITY THEORY AND APPLICATIONS | |
MATH 40012 | THEORY OF STATISTICS (WIC) 2 | |
MATH 40015 | APPLIED STATISTICS | |
MATH 40024 | COMPUTATIONAL STATISTICS | |
MATH 40028 | STATISTICAL LEARNING | |
MATH 40051 | TOPICS IN PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES | |
MATH 40055 | ACTUARIAL MATHEMATICS I (ELR) (WIC) 2 | |
MATH 40056 | ACTUARIAL MATHEMATICS II | |
MATH 40059 | STOCHASTIC ACTUARIAL MODELS | |
MATH 42011 | MATHEMATICAL OPTIMIZATION | |
MATH 42021 | GRAPH THEORY AND COMBINATORICS | |
MATH 42024 | NUMBERS AND GAMES | |
MATH 42031 | MATHEMATICAL MODELS AND DYNAMICAL SYSTEMS | |
MATH 42039 | MODELING PROJECTS (ELR) (WIC) 2 | |
MATH 42041 | ADVANCED CALCULUS | |
MATH 42045 | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | |
MATH 42048 | COMPLEX VARIABLES | |
MATH 42201 | NUMERICAL LINEAR ALGEBRA | |
MATH 42202 | NUMERICAL APPROXIMATION AND OPTIMIZATION | |
MATH 45011 | DIFFERENTIAL GEOMETRY | |
MATH 45021 | EUCLIDEAN GEOMETRY | |
MATH 45022 | LINEAR GEOMETRY | |
MATH 46001 | ELEMENTARY TOPOLOGY | |
MATH 47011 | THEORY OF NUMBERS | |
MATH 47021 | HISTORY OF MATHEMATICS | |
MATH 49992 | INTERNSHIP IN MATHEMATICS (ELR) | |
PHIL 41035 | PHILOSOPHY OF SCIENCE | |
PHIL 41038 | INTERMEDIATE LOGIC | |
PHY 34000 | COSMOLOGY | |
PHY 35101 | CLASSICAL MECHANICS | |
PHY 36001 | INTRODUCTORY MODERN PHYSICS | |
PHY 36002 | APPLICATIONS OF MODERN PHYSICS | |
PHY 44802 | ASTROPHYSICS | |
PHY 45201 | ELECTROMAGNETIC THEORY | |
PHY 45301 | THERMAL PHYSICS | |
PHY 45401 | MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS | |
PHY 45403 | DATA ANALYSIS AND COMPUTATIONAL PHYSICS TECHNIQUES | |
PHY 45501 | ELECTROMAGNETIC WAVES AND MODERN OPTICS | |
PHY 46101 | QUANTUM MECHANICS | |
PHY 46301 | INTRODUCTION TO NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | |
PHY 46401 | INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS | |
| UC 10001 | FLASHES 101 | 1 |
| 8 |
| 6 |
| 9 |
| 6 |
| 1 |
| 6 |
| 12 |
| Minimum Total Credit Hours: | 120 |